序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 专业 |
1 | 郭凌云 | 2018级 | 1819124109 | 环境工程 |
2 | 余晓雨 | 2018级 | 1819124010 | 环境科学 |
3 | 杜超 | 2018级 | 1819224051 | 给排水科学与工程 |
4 | 刘雨晴 | 2018级 | 1819224006 | 给排水科学与工程 |
5 | 王少杰 | 2019级 | 1919124001 | 环境工程 |
6 | 黎星 | 2019级 | 1919124104 | 环境工程 |
7 | 暴美慧 | 2019级 | 1919124022 | 环境工程 |
8 | 张雅楠 | 2019级 | 1919124125 | 环境工程 |
9 | 田格格 | 2019级 | 1919124082 | 环境科学 |
10 | 蔡婉婷 | 2019级 | 1919224001 | 给排水科学与工程 |
11 | 宋成祖 | 2020级 | 2019124037 | 环境科学与工程类 |
12 | 周易 | 2020级 | 2019124143 | 环境科学与工程类 |
13 | 王苗苗 | 2020级 | 2019124069 | 环境科学与工程类 |
14 | 徐鑫 | 2020级 | 2019124102 | 环境科学与工程类 |
15 | 王晨龙 | 2020级 | 2019124070 | 环境科学与工程类 |
16 | 郭雯祯 | 2020级 | 2019224004 | 给排水科学与工程 |
17 | 熊凯 | 2020级 | 2019224045 | 给排水科学与工程 |
18 | 曹敬鑫 | 2020研 | 2019283048 | 资源与环境 |
19 | 宋文文 | 2020研 | 2019183002 | 环境科学 |
20 | 刘亚龙 | 2020研 | 2019183025 | 环境科学 |
21 | 丁丽 | 2020研 | 2019183016 | 环境科学 |
22 | 王宇晴 | 2020研 | 2019183012 | 环境科学 |
公示时间:2020年11月6日-2020年11月12日
监督电话:0373-3328820