序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 专业 |
1 | 李瑞 | 2018级 | 1819124148 | 环境科学 |
2 | 张瑜 | 2018级 | 1819124092 | 环境科学 |
3 | 杨曼玉 | 2018级 | 1819124056 | 环境科学 |
4 | 王诗茵 | 2018级 | 1819124043 | 环境工程 |
5 | 石帅伊 | 2018级 | 1819124042 | 环境工程 |
6 | 崔璨璨 | 2018级 | 1819124090 | 环境工程 |
7 | 周春雨 | 2018级 | 1819124001 | 环境工程 |
8 | 周筱 | 2018级 | 1819124141 | 环境工程 |
9 | 陈婷 | 2018级 | 1819124150 | 环境工程 |
10 | 韩怀宇 | 2018级 | 1819124145 | 环境工程 |
11 | 单诗杰 | 2018级 | 1819224042 | 给排水科学与工程 |
12 | 姚倩晶 | 2018级 | 1819224074 | 给排水科学与工程 |
13 | 田辰 | 2018级 | 1819224035 | 给排水科学与工程 |
14 | 王颖 | 2018级 | 1819224073 | 给排水科学与工程 |
15 | 李雅静 | 2019级 | 1919124005 | 环境工程 |
16 | 张雅坤 | 2019级 | 1919124033 | 环境工程 |
17 | 杨慈 | 2019级 | 1919124128 | 环境工程 |
18 | 王珂梦 | 2019级 | 1919124031 | 环境工程 |
19 | 刘雨晴 | 2019级 | 1919124138 | 环境工程 |
20 | 蒿春晓 | 2019级 | 1919124116 | 环境科学 |
21 | 姜恒 | 2019级 | 1919124135 | 环境科学 |
22 | 计浩卿 | 2019级 | 1919124103 | 环境科学 |
23 | 吕欣妍 | 2019级 | 1919124114 | 环境科学 |
24 | 王潇旋 | 2019级 | 1919124092 | 环境科学 |
25 | 冀昊冉 | 2019级 | 1919224025 | 给排水科学与工程 |
26 | 韩广哲 | 2019级 | 1919224018 | 给排水科学与工程 |
27 | 张梦雅 | 2019级 | 1919224030 | 给排水科学与工程 |
28 | 李盼盼 | 2019级 | 1919224015 | 给排水科学与工程 |
29 | 李博雅 | 2020级 | 2019224001 | 给排水科学与工程 |
30 | 朱姿臣 | 2020级 | 2019224033 | 给排水科学与工程 |
31 | 刘思甫 | 2020级 | 2019224002 | 给排水科学与工程 |
32 | 王晔璞 | 2020级 | 2019224003 | 给排水科学与工程 |
33 | 李倚帆 | 2020级 | 2019124120 | 环境科学与工程类 |
34 | 任潇莹 | 2020级 | 2019124007 | 环境科学与工程类 |
35 | 胡海鹏 | 2020级 | 2019124103 | 环境科学与工程类 |
36 | 戚铭硕 | 2020级 | 2019124024 | 环境科学与工程类 |
37 | 张文锦 | 2020级 | 2019124027 | 环境科学与工程类 |
38 | 杜霈瑶 | 2020级 | 2019124038 | 环境科学与工程类 |
39 | 郑鑫 | 2020级 | 2019124003 | 环境科学与工程类 |
40 | 牛秋蓥 | 2020级 | 2019124012 | 环境科学与工程类 |
41 | 马璐瑶 | 2020级 | 2019124071 | 环境科学与工程类 |
42 | 黄珂欣 | 2020级 | 1919124086 | 环境科学与工程类 |
43 | 陈鑫鑫 | 2019研 | 1919183024 | 环境工程 |
44 | 王冰杰 | 2019研 | 1919183006 | 环境科学 |
45 | 李月怡 | 2019研 | 1919183010 | 环境科学 |
46 | 刘珍珍 | 2019研 | 1919183018 | 环境科学 |
47 | 黄冬侠 | 2019研 | 1919183026 | 环境工程 |
48 | 梁毓桐 | 2020研 | 2019183027 | 环境科学 |
49 | 李亚娟 | 2020研 | 2019283040 | 资源与环境 |
50 | 张诗澜 | 2020研 | 2019283052 | 资源与环境 |
51 | 李静宇 | 2020研 | 2019283044 | 资源与环境 |
52 | 李娜 | 2020研 | 2019183022 | 环境科学 |
公示时间:2020年10月19日-2020年10月23日
监督电话:0373-3328820